Broad spectrum probiotic & prebiotic formula
Summary
- A combination of 18 probiotic strains from 4 different genus groups with Livaux™ Golden Kiwi fruit powder
- Delivers a total of 23 billion CFU per 3 capsule dose
- May help to
- Relieve diarrhoea in children
- Support immune system health
- Maintain friendly gut flora after antibiotic use
- Support healthy bowel function and intestinal health
- Reduce occurrence of symptoms of upper respiratory tract infections in healthy individuals
- No added sugar, dairy, grains, animal products, nuts, sulphites, salicylates and soy
- No added colours, flavours and preservatives
- No refrigeration required
Dosage
- Adults: 3 capsules once daily
- Children: 1 - 2 capsules once daily
- Ideally taken upon awakening in the morning
- Capsules may be taken with water, juice or open capsules and add to yoghurt, kefir or smoothies
- First use: Start with 1 capsule and increase by 1 capsule every 7 days until full dose is reached
Warnings
- Not to be used in children under two years without medical advice
- Dietary supplements should not replace a balanced diet
- Seek medical advice if diarrhoea persists for more than: 6 hours in infants under 6 months, 12 hours in children under 3 years, 24 hours in children 3 - 6 years or 48 hours in adults and children over 6 years
Formula
| Ingredient | 3 capsules |
|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus GG | 9.99 billion CFU |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis (HN019) | 2001 million CFU |
| Bifidobacterium lactis (BL-04) | 2001 million CFU |
| Lactobacillus plantarum (LP-115) | 1500 million CFU |
| Lactobacillus paracasei (LPC-37) | 999.9 million CFU |
| Lactobacillus acidophilus (LA-14) | 999.9 million CFU |
| Lactobacillus casei (LC-11) | 900 million CFU |
| Lactobacillus rhamnosus (HN001) | 600 million CFU |
| Bifidobacterium infantis (BI-26) | 300 million CFU |
| Bifidobacterium bifidum (BB-06) | 200.1 million CFU |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (LB-87) lactis | 200.1 million CFU |
| Lactobacillus brevis (LBR-35) | 200.1 million CFU |
| Lactobacillus salivarius (LS-33) | 200.1 million CFU |
| Bifidobacterium breve (BB-18) | 200.1 million CFU |
| Bifidobacterium longum (BL-05) | 200.1 million CFU |
| Lactobacillus reuteri (KP-1E1) | 99.9 million CFU |
| Lactobacillus gasseri (LG-36) | 99.9 million CFU |
| Saccharomyces cerevisiae (boulardii) (SB) | 2499.9 million CFU |
| Livaux® Actinidia chinensis (Kiwi fruit (gold)) (fruit) powder | 555 mg |
Advanced Synbiotic Capsules (90 caps)
$85.00Price

